YF-DN50涡轮流量计水流量传感器2寸脉冲流量计工业级大流量计
YF-DN50涡轮流量计水流量传感器2寸脉冲流量计工业级大流量计接线方式:红 IN 接正极 黄 OUT 信号输出线黑 GND 接负极注意事项一,水质太差的,请在进水端加过滤网,二,不要超过流量范围来使用基本参数适用范围:适用于热水器,水处理系统 基本参数1、最低额定工作电压DC4.5V-12V2、最大工作电流15 mA (DC 5V)3、工作电压范围DC 4.5~12 V4、
- 型号:
YF-DN50涡轮流量计水流量传感器2寸脉冲流量计工业级大流量计接线方式:红 IN 接正极 黄 OUT 信号输出线黑 GND 接负极注意事项一,水质太差的,请在进水端加过滤网,二,不要超过流量范围来使用基本参数适用范围:适用于热水器,水处理系统 基本参数1、最低额定工作电压DC4.5V-12V2、最大工作电流15 mA (DC 5V)3、工作电压范围DC 4.5~12 V4、
YF-DN50涡轮流量计水流量传感器2寸脉冲流量计工业级大流量计
接线方式:
红 IN 接正极
黄 OUT 信号输出线
黑 GND 接负极
注意事项
一,水质太差的,请在进水端加过滤网,
二,不要超过流量范围来使用
基本参数
适用范围: | 适用于热水器,水处理系统 | |
基 本 参 数 | 1、最低额定工作电压 | DC4.5V-12V |
2、最大工作电流 | 15 mA (DC 5V) | |
3、工作电压范围 | DC 4.5~12 V | |
4、负载能力 | ≤10 mA (DC 5V) | |
5、使用温度范围 | ≤80℃ | |
6、使用湿度范围 | 35%~90%RH(无结霜状态) | |
7、允许耐压 | 水压1.75Mpa以下 | |
8、保存温度 | -25~+80℃ | |
9、保存湿度 | 25%~95%RH | |
技 术 要 求 | 1、输出脉冲高电平 | >DC 4.5 V (输入电压 DC 5 V) |
2、输出脉冲低电平 | <DC 0.5 V (输入电压 DC 5 V) | |
3、精 度 (流量--脉冲输出) | 10~300 L/min±5% | |
4、输出脉冲占空比 | 50±10% | |
5、输出上升时间 | 0.04μS | |
6、输出下降时间 | 0.18μS | |
7、流量-脉冲特性 | 水平测试脉冲频率(Hz)=[0.2* Q]±5%(水平测试) (Q为流量L/min ) | |
8、耐冲击 | 产品包装好,从50cm高度X、Y、Z方向自由落下至混凝土表面无异常, 精度变化10%以内。 | |
9、绝缘电阻 | 霍尔传感器与铜阀体之间的绝缘电阻100MΩ以上。(DC 500V) | |
10、耐热性 | 在80±3℃环境中放置48h , 返回常温1-2h无异常,且零件无裂纹、松驰、膨胀、变形等现象,精度变化10%以内。 | |
11、耐寒性 | 在-20±3℃环境中放置48h , 返回常温1-2h无异常,且零件无裂纹、松驰、膨胀、变形等现象,精度变化10%以内。 | |
12、耐湿性 | 在40±2℃,相对湿度90%~95%RH环境中放置72h取出后 , 绝缘电阻1MΩ以上。 | |
13、拉拔强度 | 在引出线上施加1分钟10N的拉力,无松脱、拉断现象,且性能无变化。 | |
14、耐久性 | 在常温下,从进水口通入0.1MPa水压,以接通1S,断开0.5S为一循环, 试验30万次无异常。 |
YF-DN50涡轮流量计水流量传感器2寸脉冲流量计工业级大流量计